注册志愿者(人)
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
志愿服务时长(小时)
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
志愿服务组织(个)
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
- 志愿团队名称: 巴东县文化馆红叶乐团志愿者一览表
- 团队人数: 0人
- 志愿时长: 小时
- 活动次数: 次
- 联 系 人: 向东红
- 联系电话: 15570582769
- 团队简介:
- 序号 姓 名 性别 联系电话
1 郭兴元 男 18371804619
2 向东红 男 15570582769
3 黄源础 男 15971827979
4 王祖珍 女 18727681922
5 向大明 女 17771660703
6 柳太慰 男 15342859176
7 赵平新 女 15572436606
8 邓贵娟 女 18671576747
9 雷泽菊 女 13085197358
10 李久琼 女 18972418566
志愿活动/ Exciting Activities